Sie sind hier: Turnier-Ergebnisse von Hexilein
Weiter zu: Obedience
Allgemein: Kontakt Sitmap Impressum

Suchen nach:

Obedience Ergebnisse

Die Ergebnisliste von unserem Hexilein:

Klasse 2

Datum, Verein, Koeffizient 1, 2 2, 2 3, 4 4, 3 5, 4 6, 3 7, 3 8, 2 9, 4 10, 4 11, 1 Gesamt, Werturteil, Platz
29.03.08, HSV Sprendlingen, Richter: R. Sydow 10 7,5 7 9,5 0 10 8 8 0 8 10 203,5; G; 5
05.04.08, VdH Seeheim, Richter: A. Borkhart 10 9 9 8 5 10 8 7 7 9 10 260; V; 1
26.04.08, PSGV Weiterstadt, Richter: A. Sperling 0 9 9 9,5 6 10 9 7,5 7 10 10 256,5; V; 2
28.08.08, RSGV Da.-Arheilgen, Richter: B. Stellner 10 9 7,5 9 7,5 0 10 8,5 7 10 10 250; SG; 1
07.09.08, Hovawart Freunde Babenhausen, Richter: W. Henle 10 8 8 6 6,5 7 8,5 8 7,5 8,5 10 248,5; SG; 4
18.04.09, PSGV Weiterstadt, Richter: M. Classen 9 9 7,5 7 6,5 7,5 9 6,5 0 8 10 217,5; G; 4
19.04.09, PSGV Weiterstadt, M. Claasen 10 9 6,5 0 7,5 7,5 8 5 0 10 10 200,5; G; 8

Klasse 1

Datum, Verein, Koeffizient 1, 2 2, 2 3, 3 4, 4 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9, 4 10, 4 11, 1 Gesamt, Werturteil, Platz
28.04.07, vdH Seeheim 10 9 9 8,5 7 8 6 9,5 8,5 0 10 234,5, SG, 8
13.05.07, VSG Offenbach 10 10 7,5 8 0 8 10 9,5 8 0 10 219, G, 9
29.09.07, HSV Sprendlingen 0 9,5 7,5 8 9 9 0 9,5 8 9 10 234, SG, 4
13.10.07, VdH Bensheim 10 10 8,5 9 0 9,5 10 10 9 8,5 10 270, V, 1

Beginner

Datum, Verein, Koeffizient 1, 4 2, 3 3, 1 4, 3 5, 4 6, 4 7, 3 8, 4 9, 3 10, 2 11, 1 Gesamt, Werturteil, Platz
01.04.07, HSV Sprendlingen 9,5 5 10 10 8 8 10 10 0 7,5 10 252, SG, 3
21.04.07, RSGV-Arheilgen 10 5 9 10 8 8,5 9 9 10 8,5 10 280, V, 2


zur Übersicht Obedience